
| 機械加工 | |||
|---|---|---|---|
| 5軸マシニング | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
![]() | OKUMA | MU-5000V | 1台 |
| 立形マシニング | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
![]() ![]() | OKUMA | MILLAC 1052V | 1台 |
| MILLAC 511V | 1台 | ||
| NC旋盤 | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
![]() ![]() | ヤマザキマザック | QUICKTURN NEXUS 200 | 1台 |
| シチズン | Cincom M12 | 1台 | |
| シチズン | Cincom M16 | 1台 | |
| ツガミ | B012-Ⅲ | 1台 | |
| 汎用旋盤 (ベンチレース含む) | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
![]() | 大日金属 | DL-75 | 1台 |
| テクノワシノ | LR-55A | 1台 | |
| LEO-80A | 1台 | ||
| 司工作 | TEX-20 | 1台 | |
| 北村製作所 | KL-16 | 1台 | |
| 複合加工機 | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
![]() ![]() | ヤマザキマザック | INTEGREX 300-ⅣS | 1台 |
| 放電加工機 | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
![]() | ソディック | AP1L | 1台 |
| 汎用フライス | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
| NoImage | 遠州製作所 | RBⅢ | 1台 |
| 型削盤 (セーパー) | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
| NoImage | 山口鉄工所 | YS SS620 | 1台 |
| ボール盤 | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
| NoImage | キラコーポレーション | NSD-13R | 1台 |
| KRT-10 | 1台 | ||
| 日立工機 | BU-32R | 1台 | |
| 切断 | |||
|---|---|---|---|
| ウォータージェット切断機 | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
![]() | スギノマシン | CL2010NNE-AB | 1台 |
| C4020NN-AB | 1台 | ||
| ロータリーバンドソー | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
![]() | アマダ | HFA-530 | 1台 |
| HA-250 | 1台 | ||
| HFA-250 | 1台 | ||
| HFA-300 | 1台 | ||
| VM-420 | 1台 | ||
| VM-1200 | 1台 | ||
| 八代工業 | YFB-305 | 1台 | |
| 丸鋸 | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
| NoImage | 大同興業 | PRIMAC370H | 1台 |
| シャーリング | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
![]() | 相澤鉄工所 | AST-512 | 1台 |
| A512 | 1台 | ||
| 司工作 | TEX-20 | 1台 | |
| フラットバー切断機 | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
![]() | タケダ | UWE-45 | 1台 |
| 板金加工 | |||
|---|---|---|---|
| ロール成型機 | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
![]() ![]() | 井上産業 | RMH-130450-AS99 | 1台 |
| コーナーシャー | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
![]() | アマダ | CSHW-220 | 1台 |
| プレスブレーキ | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
![]() | アマダ | CB-83 | 1台 |
| セットプレス | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
| NoImage | アマダ | SP-30Ⅱ | 1台 |
| 油圧ベンチプレス | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
| NoImage | 光栄製作所 | KPH-10M | 1台 |
| 手動ベンディングロール | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
| NoImage | 野口プレス | --- | 1台 |
| 溶接 | |||
|---|---|---|---|
| TIG自動溶接装置 | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
![]() | ダイヘン・ナショナル | MRTP-135 | 1台 |
| 水平型精密自動溶接装置 | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
![]() | ムラタ溶研 | MSW-1100L | 1台 |
| スポット溶接機 | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
![]() | 松下電器 | YR-350SHA | 1台 |
| YG-501SPF | 1台 | ||
| 日立製作所 | SP-AH | 1台 | |
| 大阪電気 | SU-15 | 1台 | |
| TIG溶接機 | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
| NoImage | 日立製作所 | DT-NP2 | 1台 |
| 松下電器 | YC-200W×2 | 1台 | |
| YC-300W×2 | 1台 | ||
| YC-301URT | 1台 | ||
| YC-300BP2 | 1台 | ||
| YC-300BZ3 | 1台 | ||
| TRS-150 | 1台 | ||
| WX-300Ⅱ | 1台 | ||
| 樹脂溶接機 | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
| NoImage | マツデン | W-51-A | 1台 |
| ポジショナー | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
| NoImage | 小池酸素 | LD60N | 1台 |
| 松下電器 | YJ-1033MA | 1台 | |
| その他 | |||
|---|---|---|---|
| 熱交換器試験装置 | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
![]() | MDI | --- | 1台 |
| レーザーマーカー | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
![]() | KEYENCE | MD-H9810 | 1台 |
| ブロワ式ブラスト研磨装置 | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
![]() | 三共理化学㈱ | ブロワーブラストAB型 | 1台 |
| ベルトグラインダー | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
| NoImage | 日立工機 | BG-100 | 1台 |
| 検査装置 | |||
|---|---|---|---|
| デジタルマイクロスコープ | |||
| 写真 | メーカー名 | 名称・型式 | 台数 |
![]() | KEYENCE | VHX-100F | 1台 |































